Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
2,50311E+11 | DE - DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 16/01/2025 | 315,54 |
2,025E+14 | BO - BOLETO | 19.650.820/0001-57 - AD SUMUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 16/01/2025 | 350,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.950.759/0001-96 - VITAL COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 16/01/2025 | 1.000,00 |
7465 | NC - NAO CONTABIL | 00.000.000/4446-69 - BANCO DO BRASIL SA | 16/01/2025 | 3.678,81 |
7666158 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.853.163/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA | 16/01/2025 | 4.669,80 |
PA-31/12/24-000461 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16/01/2025 | 65.503,01 |
7460 | NC - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16/01/2025 | 559.124,64 |
378498 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 16/01/2025 | 2.601,00 |
000006906 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 21.950.129/0001-30 - PRGNET SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA | 16/01/2025 | 950,00 |
112126522 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 16/01/2025 | 422,32 |
9021725015 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 16/01/2025 | 479,24 |
268 | BO - BOLETO | 11.141.882/0001-21 - S O S SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 16/01/2025 | 180,00 |
7463 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 16/01/2025 | 29.476,20 |
7449 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 16/01/2025 | 64,00 |
00195 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.998.297/0001-02 - CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA | 16/01/2025 | 1.500,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h