Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
6014011912 | BO - BOLETO | 05.182.233/0001-76 - MUNICIPIO DE SANTAREM | 31/01/2025 | 518,40 |
6014011942 | BO - BOLETO | 05.182.233/0001-76 - MUNICIPIO DE SANTAREM | 31/01/2025 | 518,40 |
8812 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | PESSOA FISICA | 30/06/2025 | 570,00 |
8565 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 73,03 |
8575 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 596,66 |
8571 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 1.015,99 |
8554 | NC - NAO CONTABIL | 05.359.823/0001-21 - SENALBA- SIND DOS EMPREG.EM ENTI CULT. RECREAT.DE ASSIST. SOCIAL ORIENT.PA/AP | 30/05/2025 | 1.825,89 |
8556 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 1.856,19 |
8583 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 30/05/2025 | 31.000,00 |
8558 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 2.319,07 |
8574 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 2.824,17 |
8552 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 30/05/2025 | 1.745.132,30 |
8553 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 30/05/2025 | 82.962,07 |
8555 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 3.831,84 |
8568 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/05/2025 | 227,49 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h