Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
7546 | BO - BOLETO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 30/01/2025 | 33,36 |
13251 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 30/01/2025 | 245,00 |
5248 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.897.438/0001-02 - D & D INFORMATICA LTDA | 30/01/2025 | 439,80 |
000000073 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 29.343.091/0001-40 - R NASCIMENTO DA CONCEICAO | 30/01/2025 | 4.850,00 |
00000908 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.503.910/0001-48 - GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/01/2025 | 76.379,10 |
00008844 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.249.215/0001-39 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA - ME | 30/01/2025 | 250,00 |
7574 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 379,50 |
7565 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 1.780,54 |
7567 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 440,84 |
7569 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 241,75 |
7575 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 949,21 |
00000651519 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 30/01/2025 | 1.223,94 |
7559 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 30/01/2025 | 86.440,09 |
7560 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 30/01/2025 | 64.912,75 |
411010904/2025 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 30/01/2025 | 690,54 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h