Ano | Tipo | Especificação | Valor |
---|---|---|---|
2024 | INGRESSO | Reserva de Expansão | 213.156,75 |
2024 | INGRESSO | Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 27.930,69 |
2024 | INGRESSO | Ativo Realizável A Longo Prazo | 6.755.564,81 |
2024 | INGRESSO | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assist. A | 688.156,23 |
2024 | INGRESSO | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 642.741,80 |
2024 | INGRESSO | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas | 1.305.692,43 |
2024 | INGRESSO | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
2024 | INGRESSO | CONTRIBUIÇÕES | 124.963.283,50 |
2024 | INGRESSO | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
2024 | INGRESSO | Caixa E Equivalentes De Caixa | 44.240.269,27 |
2024 | INGRESSO | Vpas Financeiras E Não Orçamentárias | 0,02 |
2024 | INGRESSO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
2024 | INGRESSO | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
2024 | INGRESSO | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.769,81 |
2024 | INGRESSO | RECEITA PATRIMONIAL | 6.940.455,68 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h