Ano | Tipo | Especificação | Valor |
---|---|---|---|
2024 | INGRESSO | RECEITAS DE SERVIÇOS | 34.387.132,88 |
2024 | DISPENDIO | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
2024 | DISPENDIO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.981.099,46 |
2024 | DISPENDIO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.751.173,96 |
2024 | DISPENDIO | INVESTIMENTOS | 15.152.705,83 |
2024 | DISPENDIO | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
2024 | DISPENDIO | Créditos A Curto Prazo | 1.641.077,49 |
2024 | DISPENDIO | Almoxarifado | 1.216.818,11 |
2024 | DISPENDIO | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 782.417,67 |
2024 | DISPENDIO | Demais Obrigações A Curto Prazo | 462.100,70 |
2024 | DISPENDIO | Resultados Acumulados | 84.105,79 |
2024 | DISPENDIO | Vpds Financeiras E Não Orçamentárias | 0,09 |
2024 | DISPENDIO | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 |
2024 | DISPENDIO | Caixa E Equivalentes De Caixa | 60.121.654,77 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h