| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PA-2025/7819 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | N A S VINHOLTE RESTAURANTE | 14.068.745/0001-05 | 22/01/2025 | 12 | 1.848.000,00 | 0,00 | 1.215.368,00 | ||
| 2024 | PA-2025/7820 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | LEANDRO BARBOSA FERREIRA | 18.213.600/0001-01 | 22/01/2025 | 12 | 1.848.000,00 | 0,00 | 621.192,00 | ||
| 2024 | PA-2025/7879 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | TODDE EVENTOS LTDA | 11.039.958/0001-02 | 22/01/2025 | 12 | 1.656.000,00 | 0,00 | 907.392,00 | ||
| 2024 | PA-2025/8132 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | HOTEL E CHURRASC RODA VIVA EIRELI - ME | 03.535.758/0001-12 | 28/02/2025 | 12 | 552.000,00 | 0,00 | 120.744,00 | ||
| 2024 | PA-2024/7435 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE IMOVEL - CLÍNICA ODONTOLÓGICA. | L AGUIAR AZEVEDO LTDA | 13.568.665/0001-48 | 14/11/2024 | 6 | 9 | 72.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | |
| 2024 | 7528 | INEXIGIBILIDADE | SERVICO DE CAPACITACAO TECNICA, INSTRUCAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | ROSIMERI A. PAVANATI LTDA | 45.527.485/0001-04 | 02/12/2024 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 | |||
| 2024 | 4996 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE | K L MAIA DE OLIVEIRA LTDA | 10.597.693/0001-03 | 03/05/2024 | 9.618,30 | 0,00 | 8.386,99 | |||
| 2024 | 7627 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA EDUCACIONAL | ANA CAROLINA THOME PIRES | 22.622.371/0001-48 | 06/12/2024 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | |||
| 2024 | 7628 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA EDUCACIONAL | DEBORA DENISE DIAS GAROFALO | 27.578.668/0001-77 | 06/12/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2024 | PA-2024/7659 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL HENRY FREITAS | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 30.807.771/0001-56 | 13/12/2024 | 1 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | ||
| 2024 | PA-2024/7667 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL SAIA RODADA | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | 13/12/2024 | 2 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | ||
| 2024 | PA-2024/7702 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE OBRA - FILMES | FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO | 29.527.413/0001-00 | 16/12/2024 | 12 | 27.141,25 | 0,00 | 27.141,25 | ||
| 2024 | PA-2024/7703 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE OBRA - FILMES | VITRINE FILMES LTDA | 11.620.976/0001-83 | 16/12/2024 | 12 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | ||
| 2024 | 7722 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - SERVIÇO MUSICAL | SANDRO MARCELO CASTRO NEGRÃO | *.427.012-* | 16/12/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2024 | 7723 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - SERVIÇO MUSICAL | OZIEL PARAGUASSU QUARESMA | *.491.822-* | 16/12/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h