| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PA-2025/9260 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 17/06/2025 | 12 | 189.814,00 | 0,00 | 167.024,00 | ||
| 2024 | PA-2025/9262 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 38.259.748/0001-86 | 17/06/2025 | 12 | 513.936,84 | 0,00 | 84.915,79 | ||
| 2024 | PA-2024-CS-4100 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICA | RONALDO MOURA DE JESUS 00409185213 | 22.529.685/0001-09 | 11/04/2024 | 12 | 28.200,00 | 70.500,00 | 54.050,00 | ||
| 2024 | PA-2024/5600 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO - 10 ANDAR DA SEDE ADM | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 04.887.154/0001-06 | 14/06/2024 | 12 | 132.000,00 | 273.267,96 | 214.406,31 | ||
| 2024 | PA-2025/9098 | PREGÃO | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO LOBATO TRANSPS E TUR LTDA | 10.718.380/0001-58 | 26/05/2025 | 12 | 490.661,00 | 0,00 | 256.309,69 | ||
| 2024 | PA-2025/10582 | PREGÃO | ARP MATERIAL DE EXPEDIENTE | APOLO COMERCIAL LTDA | 02.567.637/0001-90 | 01/09/2025 | 12 | 1.344.383,20 | 0,00 | 64.887,90 | ||
| 2024 | PA-2025/8028 | PREGÃO | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 56.215.999/0013-84 | 13/03/2025 | 12 | 160.780,00 | 0,00 | 89.220,00 | ||
| 2024 | PA-2025/8030 | PREGÃO | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | INTERTON COMERCIO LTDA | 00.968.806/0001-78 | 13/03/2025 | 12 | 74.400,00 | 0,00 | 7.099,00 | ||
| 2024 | PA-2025/9393 | PREGÃO | ARP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS | NORTE AMBIENTAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 49.850.650/0001-15 | 17/06/2025 | 12 | 1.514.606,00 | 0,00 | 55.360,50 | ||
| 2024 | PA-2025/9072 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PROTEÍNAS – SUÍNOS. | COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA | 29.869.851/0001-57 | 22/05/2025 | 12 | 1.099.950,00 | 0,00 | 14.239,14 | ||
| 2024 | PA-2025/9230 | PREGÃO | ATA DE PROTEÍNAS TIPO CARNES | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAGEM LTDA | 35.585.896/0001-00 | 16/06/2025 | 12 | 9.131.250,00 | 0,00 | 158.999,00 | ||
| 2024 | PA-2024-4848 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE SALA TERREA NO CONDOMINIO DA FECOMERCIO/PA | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 04.887.154/0001-06 | 02/05/2024 | 12 | 48.000,00 | 100.082,04 | 82.721,36 | ||
| 2024 | PA-2025/9874 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PROTEÍNA - AVES E CORTES. | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAGEM LTDA | 35.585.896/0001-00 | 10/07/2025 | 12 | 1.984.118,50 | 0,00 | 45.590,90 | ||
| 2024 | PA-2025/9875 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PROTEÍNA - AVES E CORTES. | COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA | 29.869.851/0001-57 | 10/07/2025 | 12 | 233.400,00 | 0,00 | 119,40 | ||
| 2024 | PA-2025/9876 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PROTEÍNA - AVES E CORTES. | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 39.754.482/0001-00 | 10/07/2025 | 12 | 477.050,00 | 0,00 | 4.395,00 | ||
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h