Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PA2024RP4165 | Protecao de Solucao de Rede | M3 Corp Solucoes Personalizadas em Internet Ltda | 10.608.614/0001-04 | Pregao | 21/02/2024 | Outros Serviços - PJ | 882.571,20 |
2024 | PARP20245840 | Solucoes de Conectividade de Rede | CRP Comercio de Equipamentos e Suprimentos de Infomatica Ltda | 20.998.285/0001-09 | Pregao | 18/07/2024 | Equipamento de Informatica | 785.120,00 |
2024 | PA20244635 | Vale Alimentacao para os Funcionarios | Pluxee Beneficios Brasil S.A | 69.034.668/0001-56 | Inexigibilidade | 22/05/2024 | Vale Alimentacao | 4.501.486,00 |
2024 | PA2019CF002 | Vale Alimentacao | Pluxee Beneficios Brasil S.A | 69.034.668/0001-56 | Pregao | 17/02/2019 | Outros Serviços-PJ | 4.204.310,00 |
2024 | PA2020CS017 | Fornecimento de Refeicoes | NCI-Norte Cozinha Industrial Ltda | 49.056.834/0001-08 | Credenciamento | 23/09/2020 | Outros Serviços-PJ | 2.576.088,72 |
2024 | PA2023CS2803 | Serviços Médico-Hospitalares | Unimed Belém-Cooperativa de Trabalho Medico | 04.201.372/0001-37 | Inexigibilidade | 01/05/2023 | Outros Serviços-PJ | 2.404.418,15 |
2024 | PA20244854 | Aquisicao de infraestrutura de hiper convergencia, trein. Licenciamento | Informatica Empresarial Ltda | 32.850.497/0001-23 | Pregao | 23/04/2024 | Equip. e Maq. Em Geral | 1.885.500,00 |
2024 | PA2022OBRA019 | Adaptacao Sala Izaura Campos | GM Engenharia Empreendimentos Ltda | 04.503.910/0001-48 | Concorrência | 20/12/2022 | Construção em Curso | 1.408.209,19 |
2024 | PA202490689071 | Serviços Médico-Hospitalares | Unimed Belém-Cooperativa de Trabalho Medico | 04.201.372/0001-37 | Inexigibilidade | 01/06/2024 | Plano de saude | 1.338.305,46 |
2024 | PA2022CF003 | Fornecimento de Refeicoes | N A S VINHOLTE RESTAURANTE-ME | 14.068.745/0001-05 | Credenciamento | 11/07/2022 | Outros Serviços-PJ | 1.007.868,00 |
2023 | PA2020CS017 | FORNECIMENTO DE REFEICOES | NCI-NORTE COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 49.056.834/0001-08 | CREDENCIAMENTO | 23/09/2020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 5.723.492,27 |
2023 | PA2021OBRA04 | RESTAURACAO ARQUITETONICA DO SESC ARTES CENICAS | GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.503.910/0001-48 | CONCORRÊNCIA | 18/08/2021 | CONSTRUCOES EM CURSO | 5.379.772,10 |
2023 | PA2019CF002 | VALE ALIMENTACAO | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 69.034.668/0001-56 | PREGÃO | 17/02/2019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 39.053.470,36 |
2023 | PA2020CS003 | VIGILANCIA ARMADA DESARMADA | C&S VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL | 14.151.000/0001-05 | PREGÃO | 01/03/2020 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 3.095.642,13 |
2023 | PA2021OBRA05 | CONSTRUCAO DA PRAIA ARTIFICIAL SESC ALTAMIRA | J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI | 24.901.546/0001-81 | CONCORRÊNCIA | 15/10/2021 | CONSTRUCOES EM CURSO | 2.506.744,72 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h