Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | PA-2020-CS-002 | Reforma e Ampliao da Unidade Operacional Sesc Doca | ngulo Forte Construes e Projetos Ltda. | 05.849.749/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 13/01/2020 | Construo em Curso | 7.494.508,38 |
2021 | PA-2019-OBRA001 | Construo do Parque Aqutico do Sesc Ananindeua | R M H Engenharia Ltda | 15.305.915/0001-82 | CONCORRÊNCIA | 9/9/2019 | Construo em Curso | 7.469.859,10 |
2021 | PA-2018-OBRA002 | Restaurao Reabilitao Ampliao do Sesc Ver o Peso | Gm Engenharia Empreendimentos Ltda | 04.503.910/0001-48 | CONCORRÊNCIA | 19/06/2018 | Construo em Curso | 5.842.933,89 |
2021 | PA-2017-CS-02 | Terceirizao de Mo de Obra de Servios Gerais da Sede Administrativa e Sesc Ananindeua | Star servios especializados de mo de obra eireli | 09.409.620/0001-53 | PREGÃO | 1/12/2017 | Servio de Terceiros- Pessoa Juridica | 2.117.639,48 |
2021 | PA-2021-OBRA-004 | Restaurao Arquitetnica do Sesc Artes Cnicas | Gm EngenhariaEmpreendimentos Ltda | 04.503.910/0001-48 | CONCORRÊNCIA | 18/01/2021 | Construo em Curso | 208.048,15 |
2021 | PA-2019-CF-002 | Fornece vale alimentao para os funcionrios Sesc/PA | Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio Ltda 6 | 69.034.668/0001-56 | PREGÃO | 17/02/2019 | Servio de Terceiros- Pessoa Juridica | 17.476.333,89 |
2021 | PA-2020-CS-001 | Construo da Unidade Produtora de Refeies UPR | Continental Service Servios de Construo Eireli | 26.263.297/0001-71 | CONCORRÊNCIA | 14/01/2020 | Construo em Curso | 1.582.240,53 |
2021 | PA-2021-OBRA-01 | Construo deck de madeira no lago Sesc Ananindeua | J&f Engenharia Ltda | 33.520.093/0001-34 | CONCORRÊNCIA | 13/12/2021 | Construo em Curso | 151.620,14 |
2021 | PA-2019-CS-003 | Reforma e Ampliao da Unidade Operacional Sesc Doca | ngulo Forte Construes e Projetos Ltda. | 05.849.749/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 26/03/2019 | Construo em Curso | 15.032.740,04 |
2021 | PA-2020-CS-004 | Vigilncia Armada e Desarmada Sesc Par | Raa Segurana Patrimonial Eireli | 09.942.594/0001-24 | PREGÃO | 1/3/2020 | Servio de Terceiros- Pessoa Juridica | 1.172.320,80 |
2020 | PA-2019-CS-003 | Reforma e Ampliao da Unidade Operacional Sesc Doca | ngulo Forte Construes e Projetos Ltda. | 05.849.749/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 26/03/2019 | Construo em Curso | 7.513.340,48 |
2020 | PA-2017-CS-02 | Terceirizao de Mo de Obra de Servios Gerais da Sede Administrativa e Sesc Ananindeua | Star servios especializados de mo de obra eireli | 09.409.620/0001-53 | PREGÃO | 1/12/2017 | Servio de Terceiros- Pessoa Juridica | 561.065,56 |
2020 | PA-2019-OBRA001 | Construo do Parque Aqutico do Sesc Ananindeua | R M H Engenharia Ltda | 15.305.915/0001-82 | CONCORRÊNCIA | 9/9/2019 | Construo em Curso | 5.179.200,69 |
2020 | PA-2020-CS-002 | Reforma e Ampliao da Unidade Operacional Sesc Doca | ngulo Forte Construes e Projetos Ltda. | 05.849.749/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 13/01/2020 | Construo em Curso | 5.168.860,62 |
2020 | PA-2020-CS-003 | Vigilncia Armada e Desarmada Sesc Par | C&s vigilncia e segurana patrimonial 1 | 14.151.000/0001-05 | PREGÃO | 1/3/2020 | Servio de Terceiros- Pessoa Juridica | 513.395,46 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h