Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8789 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 26/06/2025 | 2.720,00 |
8810 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 26/06/2025 | 2.850,00 |
000000957 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 26/06/2025 | 6.508,10 |
000004687 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 26/06/2025 | 4.226,05 |
0000004 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 15.746.526/0001-92 - JEOVA LOPES OLIVEIRA 01261297202 | 26/06/2025 | 1.300,00 |
8805 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 26/06/2025 | 11.870,72 |
8791 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 26/06/2025 | 70,00 |
248 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 54.593.996/0001-15 - LIDERAR REFRIGERACAO LTDA | 26/06/2025 | 2.500,00 |
000000110 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 48.991.311/0001-96 - RAFAEL DE PINA SIMOES | 26/06/2025 | 850,00 |
8715 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 04.873.592/0001--0 - MUNICIPIO DE BRAGANCA | 26/06/2025 | 37.500,00 |
8801 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 26/06/2025 | 17,82 |
8800 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 26/06/2025 | 6.903,42 |
8807 | BO - BOLETO | 04.755.000/6000-13 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS - BELEM | 26/06/2025 | 58.397,00 |
000004703 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 26/06/2025 | 455,50 |
000004696 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 26/06/2025 | 39,90 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h