Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8506 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 27/05/2025 | 800,71 |
00000027 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 40.323.525/0001-82 - ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 27/05/2025 | 400,00 |
5492 | BO - BOLETO | 03.897.438/0001-02 - D & D INFORMATICA LTDA | 27/05/2025 | 439,80 |
000000876 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 23.915.990/0001-93 - C J DA COSTA SOUSA EIRELI ME | 27/05/2025 | 2.199,99 |
000004604 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 27/05/2025 | 8.473,49 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 27/03/2025 | 1.200,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 50.769.897/0001-90 - INSTITUTO ARARAJUBA | 27/03/2025 | 2.500,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.880.533/0001-27 - TEODORO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 27/03/2025 | 6.500,00 |
000010381 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 28.564.781/0001-66 - ANTONIO AILTON DA CRUZ UCHOA | 27/03/2025 | 17.752,00 |
8021 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 27/03/2025 | 18.617,71 |
8000 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 27/03/2025 | 64,00 |
8002 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 27/03/2025 | 64,00 |
6014085216 | BO - BOLETO | 05.182.233/0001-76 - MUNICIPIO DE SANTAREM | 27/03/2025 | 267,18 |
00000583 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.838.037/0001-10 - TECBRAS SERVICOS TECNICOS LTDA | 27/03/2025 | 161.596,18 |
8022 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 00.000.000/4446-69 - BANCO DO BRASIL SA | 27/03/2025 | 19,34 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h