Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
000003651 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.977.707/0001-92 - M DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | 08/05/2025 | 1.950,88 |
000000920 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 08/05/2025 | 11.017,59 |
2893461 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONS E ASS EMPR LTDA EP | 08/05/2025 | 25.615,62 |
0000002 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 48.866.435/0001-40 - CARLOS ANDRE DAMASCENO MARQUES | 08/05/2025 | 4.706,00 |
8316 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 64,00 |
8315 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 64,00 |
000000641 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 07.443.925/0004-07 - GRUPO PRECO BAIXO LTDA | 08/05/2025 | 5.392,03 |
8338 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 2.485,56 |
48687 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 10.573.050/0001-11 - HOTEL SANDIS LTDA - EPP | 08/05/2025 | 308,00 |
8364 | BO - BOLETO | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 08/05/2025 | 111,81 |
9022050328 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 08/05/2025 | 2.018,23 |
28233842000364717 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 04.144.176/0001-78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 08/05/2025 | 20,39 |
8324 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 08/05/2025 | 216,38 |
1673 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.393.370/0001-52 - CUNHA E LIMA LTDA | 08/05/2025 | 1.800,00 |
8062R | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/04/2025 | 216,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h