Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.230.719/0001-11 - A. V. DE JESUS BURITI - SERVICOS DE REFRIGERACAO | 29/05/2025 | 6.617,50 |
00001084 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.358.887/0001-11 - DATASOL ENGENHARIA LTDA | 29/05/2025 | 122.731,87 |
000002245 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.676.780/0001-36 - TRINDADE DE OLIVEIRA SILVA | 29/05/2025 | 510,00 |
8515 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 29/05/2025 | 4.497,99 |
003587993 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 46.883.196/0001-00 - THAIRES DA SILVA BRAGA 01910268240 | 29/05/2025 | 390,84 |
8460 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 22.953.681/0001-45 - MUNICIPIO DE DOM ELISEU | 29/05/2025 | 2.500,00 |
1811 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.639.925/0001-02 - PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA | 29/05/2025 | 65.104,76 |
RECIBO 052025 7° | RE - RECIBO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 29/05/2025 | 23.515,06 |
2,025E+14 | BO - BOLETO | 18.930.148/0001-90 - CLINICA ESPAÇO VIDA LTDA | 29/05/2025 | 40,00 |
8527 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 29/05/2025 | 3.800,00 |
28233842000364917 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 04.144.176/0001-78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 29/05/2025 | 20,39 |
000136284 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.087.956/0001-51 - BRAZ BRAZ PAPEL MAT DE ESC E INF LTDA | 29/05/2025 | 105,60 |
0000002 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 38.069.668/0001-68 - 38.069.668 RONALD NASCIMENTO CASTRO | 29/04/2025 | 700,00 |
8272 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 29/04/2025 | 1.505,82 |
8262 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 29/04/2025 | 70.429,69 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h