Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
265 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.126.615/0001-85 - MAVIL PLAZA HOTEL LTDA EPP | 20/02/2025 | 300,00 |
7742 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 20/02/2025 | 1.984,88 |
7753 | NC - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20/02/2025 | 249.962,27 |
639 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.380.732/0001-57 - JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 20/02/2025 | 4.235,72 |
380221 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 20/02/2025 | 1.932,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.230.719/0001-11 - A. V. DE JESUS BURITI - SERVICOS DE REFRIGERACAO | 20/02/2025 | 6.617,50 |
000000234 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.230.719/0001-11 - A. V. DE JESUS BURITI - SERVICOS DE REFRIGERACAO | 20/02/2025 | 30.600,00 |
000007542 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 07.659.365/0001-71 - RD COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | 20/02/2025 | 499,60 |
000002165 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.203.612/0001-68 - D JACOB SOEIRO DESIGN | 20/02/2025 | 17.421,00 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 48.803.553/0001-09 - ANTONIO EDUARDO GOMES MONTEIRO | 20/02/2025 | 2.500,00 |
111420 | BO - BOLETO | 87.392.320/0001-12 - CURI SA HOTEIS E TURISMO | 20/02/2025 | 3.900,00 |
02 2025 9 | RE - RECIBO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 20/02/2025 | 22.824,51 |
274 | BO - BOLETO | 11.141.882/0001-21 - S O S SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 20/02/2025 | 180,00 |
000000458 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.673.832/0001-25 - CAMPBELL & CAMPOS LTDA | 20/02/2025 | 6.536,30 |
000316376 | BO - BOLETO | 03.423.569/0001-58 - CENTRO ELETRICO LTDA | 20/02/2025 | 14.607,26 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h