Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
003320778 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 48.991.311/0001-96 - RAFAEL DE PINA SIMOES | 21/01/2025 | 4.100,00 |
1 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 26.572.013/0001-29 - CLAUDIO FELLIPE DA COSTA AMERICO | 21/01/2025 | 2.245,00 |
000013411 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 28.718.805/0005-18 - M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 21/01/2025 | 2.691,56 |
01 2025 10 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 21/01/2025 | 11.000,00 |
000005197 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 18.242.187/0001-03 - RSP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 21/01/2025 | 15.450,00 |
003048015 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 25.450.139/0001-68 - SEA TELECOM LTDA | 21/01/2025 | 2.400,00 |
000000848 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 21/01/2025 | 34.039,03 |
000000844 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 21/01/2025 | 328,90 |
000004504 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 21/01/2025 | 7.229,50 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.230.719/0001-11 - A. V. DE JESUS BURITI - SERVICOS DE REFRIGERACAO | 21/01/2025 | 7.385,37 |
7482 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/01/2025 | 3.289,68 |
000002143 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.203.612/0001-68 - D JACOB SOEIRO DESIGN | 21/01/2025 | 2.800,00 |
003320774 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 48.991.311/0001-96 - RAFAEL DE PINA SIMOES | 21/01/2025 | 4.100,00 |
000004503 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 21/01/2025 | 840,00 |
7483 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 21/01/2025 | 3.605,43 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h