| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12219 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DE SERVICO DE MUSEOGRAFIA | 62.639.999 BRUNA DE CAMPOS ANTUNES | 62.639.999/0001-70 | 03/12/2025 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |||
| 2025 | 10254 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS | AMANDA LELIBRAS LTDA | 49.683.285/0001-00 | 31/07/2025 | 13.080,00 | 0,00 | 13.080,00 | |||
| 2025 | 10801 | DISPENSA | AQUISIÇÃO GENERO LATICINIOS | CAMPBELL & CAMPOS LTDA | 27.673.832/0001-25 | 01/09/2025 | 10.552,90 | 0,00 | 10.552,90 | |||
| 2025 | 11440 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENÊROS TIPO ESTIVAS | MIRANDA COMERCIO LTDA | 46.703.176/0001-00 | 15/10/2025 | 2.950,55 | 0,00 | 2.950,55 | |||
| 2025 | 12120 | DISPENSA | SERVICO DE LOCACAO TENDAS E CADEIRAS | GIOVANNA SARAIVA MARQUIORO | 40.723.708/0001-95 | 26/11/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 7800 | DISPENSA | CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS | WUENDEL JULIO SANTANA NEVES 72393920234 | 48.694.477/0001-40 | 22/01/2025 | 843,00 | 0,00 | 843,00 | |||
| 2025 | PA-2025/8118 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | A. V. DE JESUS BURITI - SERVICOS DE REFRIGERACAO | 17.230.719/0001-11 | 04/04/2025 | 6 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | ||
| 2025 | 9628 | INEXIGIBILIDADE | DEBATEDORA NO FÓRUM INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE | ROBERTA CONCEICAO TAVARES SOARES 99637375287 | 40.507.677/0001-35 | 26/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 10383 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRANTE | 58.598.625 BRUNA ANDREA DA SILVA TOMAZ OLIVEIRA | 58.598.625/0001-87 | 06/08/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 11346 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PALCO - SESC TAILÂNDIA | A C BACELAR RODRIGUES PRODUCOES LTDA | 32.824.830/0001-20 | 10/10/2025 | 1 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | ||
| 2025 | PA-2025/11775 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO MUSICAL | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA ROBATTO CAMPOS 75331853234 | 24.564.076/0001-08 | 05/11/2025 | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 9423 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | EWERTON LOPES PINTO | *.355.202-* | 12/06/2025 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | |||
| 2025 | 10040 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REMOÇÃO DE ESPELHO | 59.247.000 JOSE FERNANDO BARROSO | 59.247.000/0001-33 | 18/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 10802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO GENERO LATICINIOS | RONALDO P. PIMENTEL | 01.777.593/0001-60 | 01/09/2025 | 796,50 | 0,00 | 796,50 | |||
| 2025 | 11441 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENÊROS TIPO ESTIVAS | RONALDO P. PIMENTEL | 01.777.593/0001-60 | 15/10/2025 | 5.883,40 | 0,00 | 5.883,40 | |||
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h