| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 8.1.2.4 | Demandas Judiciais | -1.456.656,54 | 0,00 | 0,00 | -1.456.656,54 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 8.1.2.4.1 | Demandas Judiciais | -1.456.656,54 | 0,00 | 0,00 | -1.456.656,54 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 8.1.2.9 | Execução De Outros Atos Potenciais Passivos | -260.780.067,10 | 0,00 | 0,00 | -260.780.067,10 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 8.1.2.9.1 | Execução De Outros Atos Potenciais Passivos | -260.780.067,10 | 0,00 | 0,00 | -260.780.067,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1 | Ativo | 234.569.317,10 | 69.173.556,16 | 64.736.019,10 | 239.006.854,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 67.137.287,58 | 62.481.799,34 | 57.525.660,31 | 72.093.426,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1 | Caixa E Equivalentes De Caixa | 45.610.378,07 | 41.089.835,56 | 42.459.944,36 | 44.240.269,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 45.610.378,07 | 41.089.835,56 | 42.459.944,36 | 44.240.269,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 45.610.378,07 | 41.089.835,56 | 42.459.944,36 | 44.240.269,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 16.640,19 | 8.084,90 | 10.000,00 | 14.725,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 16.640,19 | 8.084,90 | 10.000,00 | 14.725,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Sede Administrativa | 16.640,19 | 8.084,90 | 10.000,00 | 14.725,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 923,00 | 25.739.806,51 | 25.739.861,44 | 868,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 923,00 | 25.739.806,51 | 25.739.861,44 | 868,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco Do Brasil S/A - 708966 (Conta Corrente) | 0,00 | 25.330.494,86 | 25.330.494,86 | 0,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h