Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | Venda Crédito Cartão - CASTANHAL | 0,00 | 41.970,76 | 13.936,01 | 28.034,75 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.28 | Venda Débito Cartão - E-Comerce | 0,00 | 29.034,57 | 28.951,91 | 82,66 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.29 | Venda Crédito Cartão - E-Comerce | 0,00 | 193.019,48 | 59.584,54 | 133.434,94 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.30 | Venda Débito Cartão - SANTARÉM | 0,00 | 2.361,09 | 2.351,09 | 10,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.31 | Venda Crédito Cartão - SANTARÉM | 0,00 | 4.737,00 | 2.454,55 | 2.282,45 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.32 | Venda Débito Cartão - MARABÁ | 0,00 | 9.267,66 | 9.102,27 | 165,39 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.33 | Venda Crédito Cartão - MARABÁ | 0,00 | 10.443,50 | 7.908,51 | 2.534,99 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos Entre Administrações Regionais | 14.220,67 | 1.412,00 | 0,00 | 15.632,67 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04 | Regional Amazonas | 14.220,67 | 1.412,00 | 0,00 | 15.632,67 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04.01 | Regional Amazonas | 14.220,67 | 1.412,00 | 0,00 | 15.632,67 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos Entre Administração Nacional E Regionais | 2.686.351,61 | 5.989.892,20 | 5.901.771,96 | 2.774.471,85 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.14 | Demais Débitos Regional Pará | 0,00 | 390.672,36 | 390.672,36 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.14.02 | Projetos Avulsos | 0,00 | 390.672,36 | 390.672,36 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 2.686.351,61 | 5.599.219,84 | 5.511.099,60 | 2.774.471,85 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Subvenção Ordinária | 2.312.465,97 | 4.329.362,77 | 4.807.234,21 | 1.834.594,53 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h